保存した作品

広告 当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

画像付き新着紹介閲覧ランキングセール使い方・購入前の確認(解説記事)18歳以上の方を対象としています

ゲームを「デモ・体験版あり」のタグ・ブラウザ・Windows 11 の記載で選ぶ

ゲームのブランドごとの「デモ・体験版あり」のタグ・ブラウザ・Windows 11 の記載の割合

当サイトに 20 作品以上を掲載しているゲームのブランド(112 ブランド)を、「デモ・体験版あり」のタグ・ブラウザ対応・Windows 11 対応の記載がある作品の割合で比べています。

このページで分かること
ブランドごとの、「デモ・体験版あり」のタグ・ブラウザ対応・Windows 11 対応の記載がある作品の数と割合(ゲーム全体との比較つき)
対象範囲
ゲームのブランドのうち、当サイトに掲載中で発売済みの作品が 20 以上あるもの(112 ブランド)
データの更新
(作品データの取得のたびに自動で更新)

このページでできること 要点を見る 表で比べる ゲームを「デモ・体験版あり」のタグ・ブラウザ・Windows 11 の記載で選ぶへ戻る

  • 当サイトに 20 作品以上を掲載しているゲームのブランドは 112。
  • ゲーム全体(10,748 作品)では、「デモ・体験版あり」のタグ 54%・ブラウザ対応 6%・Windows 11 対応 29%。
  • 表のブランドのうち、「デモ・体験版あり」のタグの割合が全体より高いのは 17、Windows 11 対応の記載の割合が全体より高いのは 14。

ブランドごとの記載の数と割合作品の多い順(人気の順位ではありません)。割合はそのブランドの当サイト掲載のゲームのうちの割合

ブランドゲーム「デモ・体験版あり」のタグブラウザ対応の記載Windows 11 対応の記載発売年
ゲーム全体(当サイト)10,7485,813(54%)690(6%)3,128(29%)—
Norn / Miel / Cybele ガイド 403 249(62%) 20(5%) 328(81%) 2008〜2026年
アパタイト 381 374(98%) 0(0%) 228(60%) 2011〜2026年
SURVIVE MORE 220 213(97%) 0(0%) 6(3%) 2018〜2026年
じぃすぽっと 215 109(51%) 0(0%) 0(0%) 2007〜2021年
WORLD PG ANIME 210 199(95%) 0(0%) 0(0%) 2017〜2026年
アトリエさくら 173 136(79%) 1(1%) 151(87%) 2010〜2026年
WORLD PG ANIMATION 127 119(94%) 0(0%) 3(2%) 2018〜2026年
TRYSET Break ガイド 125 21(17%) 14(11%) 99(79%) 2018〜2026年
インターハート 121 47(39%) 0(0%) 99(82%) 2009〜2021年
Softhouse-seal 119 64(54%) 0(0%) 0(0%) 2009〜2018年
Anim ガイド 118 73(62%) 33(28%) 54(46%) 2008〜2026年
Lilith [リリス] 113 66(58%) 7(6%) 28(25%) 2007〜2024年
でぼの巣製作所 ガイド 106 66(62%) 20(19%) 29(27%) 2009〜2026年
chocolat blanc 105 0(0%) 0(0%) 0(0%) 2017〜2023年
アトリエかぐや 104 73(70%) 5(5%) 16(15%) 2011〜2026年
WAFFLE ガイド 95 71(75%) 25(26%) 11(12%) 2007〜2026年
エスクード ガイド 88 28(32%) 19(22%) 12(14%) 2008〜2026年
Guilty 88 71(81%) 0(0%) 7(8%) 2007〜2025年
HOOKSOFT ガイド 85 27(32%) 28(33%) 52(61%) 2011〜2026年
アリスソフト ガイド 84 28(33%) 20(24%) 4(5%) 2009〜2026年
ゆずソフト 83 12(14%) 3(4%) 12(14%) 2011〜2026年
わるきゅ〜れ ガイド 79 69(87%) 17(22%) 15(19%) 2009〜2026年
KISS 76 14(18%) 0(0%) 28(37%) 2009〜2025年
SMEE ガイド 73 14(19%) 24(33%) 42(58%) 2012〜2025年
YLCスイートキス文庫 72 0(0%) 0(0%) 0(0%) 2017〜2018年
(有)ケイズ・エンターテイメント 70 0(0%) 0(0%) 0(0%) 2016〜2019年
U・Me SOFT 67 28(42%) 0(0%) 21(31%) 2007〜2015年
オーガスト 64 8(13%) 3(5%) 7(11%) 2014〜2026年
Lusterise ガイド 63 12(19%) 26(41%) 16(25%) 2008〜2026年
アストロノーツ ガイド 61 26(43%) 13(21%) 35(57%) 2012〜2026年
ネオユニコーン 61 31(51%) 0(0%) 20(33%) 2009〜2020年
chouchou 60 0(0%) 0(0%) 0(0%) 2019〜2023年
KT FACTORY 59 0(0%) 0(0%) 0(0%) 2019〜2020年
TRYSET 57 23(40%) 1(2%) 1(2%) 2008〜2025年
青春×フェティシズム 57 42(74%) 0(0%) 0(0%) 2020〜2026年
TinkerBell 56 41(73%) 4(7%) 44(79%) 2008〜2026年
Triangle ガイド 52 32(62%) 0(0%) 12(23%) 2012〜2026年
Liquid 52 24(46%) 6(12%) 2(4%) 2008〜2025年
ライアーソフト 51 23(45%) 1(2%) 37(73%) 2010〜2026年
CLOCKUP ガイド 50 39(78%) 13(26%) 9(18%) 2010〜2026年

公式の作品情報の印で数えています。記載が無いことは、体験版・対応環境が無いことを意味しません。体験版の公開の状況・動作は、各作品のページと掲載元で確認してください。発売年は当サイトに掲載中の作品の発売日の範囲です(当サイトのゲームの掲載は 2018 年以降の発売が中心)。

TOP